2.2 L'ANNUAL AGGREGATE DEDUCTIBLE
L'AAD est une franchise supplémentaire accordée aux réassureurs dans le cadre des traités en XL (Excess of Loss), et elle s'applique après déduction de la priorité. Cette franchise n'est mise en œuvre qu'une seule fois pour l'ensemble des sinistres couverts par le traité au cours d'une année.
Lorsqu'un sinistre survient, un suivi est mis en place sous forme de tableau, souvent appelé "pot", permettant de suivre l'évaluation de l'aggregate deductible.
Exemple illustratif :Prenons un traité de réassurance avec les paramètres suivants :
- Couverture : 12.500.000 € XS 17.500.000 €
- AAD : 25.000.000 €
Voici les sinistres enregistrés (montants en eurso) :
Date du sinistre | Nom du sinistre | FGU | Rétention | Impact sur l'AAD | Impact sur le traité |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2019 | JEAN | 12.000.000 | 17.500.000 | 0 | 0 |
02/02/2019 | KEVIN | 35.000.000 | 17.500.000 | 12.500.000 | 0 |
05/03/2019 | WILLIAM | 22.500.000 | 17.500.000 | 5.000.000 | 0 |
06/03/2019 | JOJO | 24.000.000 | 17.500.000 | 6.500.000 | 0 |
Total AGG | 24.000.000 | 0 |
Total AGG : 24.000.000 €
Dans cet exemple, tant que le montant cumulé de l'aggregate deductible n'atteint pas 25.000.000 €, le réassureur n'est pas tenu de verser d'indemnités.
Impact des évolutions de sinistres :Lorsque les montants des sinistres évoluent, l'évaluation de l'AAD est mise à jour. Voici un exemple révisé :
Date du sinistre | Nom du sinistre | FGU | Rétention | Impact sur l'AAD | Impact sur le traité |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2019 | JEAN | 19.000.000 | 17.500.000 | 1.500.000 | 0 |
02/02/2019 | KEVIN | 35.000.000 | 17.500.000 | 12.500.000 | 0 |
05/03/2019 | WILLIAM | 22.500.000 | 17.500.000 | 5.000.000 | 0 |
06/03/2019 | JOJO | 26.000.000 | 17.500.000 | 6.000.000 | 2.500.000 |
Total AGG | 25.000.000 | 2.500.000 |
Total AGG : 25.000.000 € | Indemnité réassureur : 2.500.000 €
Points clés à retenir :- Rôle des dates de survenance : En cas de déclaration d'un sinistre avec une date antérieure à JOJO, ce sinistre est prioritaire pour bénéficier de l'AAD.
- Priorité des paiements : Les paiements de sinistres sont pris en compte avant les réserves (voir les chapitres suivants).
Les mécanismes de Stop Loss seront détaillés dans la prochaine section, avec une analyse des spécificités liées à cette forme de couverture.